Tööstusliku kvaliteediga rutiilkloriidi protsess TIO2 DTR-308
Üksus | Üksus | Indeks |
Testi väärtus |
Rutiilne sisu | % | ≥98 | 98,8 |
Tio2 sisu | % | ≥96 | 97.1 |
Tinting Strength | % | ≥105 | 115 |
Õli imendumine | g/100g | ≤20 | 18.5 |
PH | -- | 6,5-8,0 | 7.6 |
Veeslahustuvad ained | % | ≤0,4 | 0.1 |
Lenduvad ained temperatuuril 105 ℃ | % | ≤0,5 | 0.22 |
Jääk sõelale (45 μm) | % | ≤0,05 | 0,01 |
Valgesus | -- | ≥95 | 97,95 |
TCS | -- | ≥1950 | 2100 |
Kasutatakse PVC, PP.PE.ABS ja muude plasttoodete ja plastist põhisegu jaoks, seda saab kasutada ka kummitööstuse ja õlipõhise värvi jaoks, see muudab tooted suurepärase ilmastikukindluse ja hea läikega.
25 kg / mitmekihiline paberist PE kott, 1 tonn / kaubaalus.Pleasehoida kuivas kohas.
P
Palun coÜksikasjaliku juhendi saamiseks võtke meiega ühendust. Tehnilised andmed kehtivad katsearuandes.
Kirjutage oma sõnum siia ja saatke see meile